Composition
Le Conseil de développement du Pays de Ploëmel - Coeur de Bretagne est composé de 36 membres venant tous d'horizons différents permettant ainsi à la société civile de s’exprimer.
Cet engagement de la part des membres du Conseil de développement appel une certaine disponibilité, d’être motivé par la construction d’une vision à long terme du développement de son territoire, de faire preuve de curiosité et d'ouverture d’esprit.
| NOM | PRENOM | STRUCTURE |
| JAN | Stéphane | Chambre de Commerce et d’industrie |
| PELLERIN | Franck | Chambre d’Agriculture |
| ALDIGE | Laurence | Chambre des métiers et de l'artisanat |
| MARTIN | Géraldine | Brézéo |
| COLDEFY | Pierre | Pôle ESS du Pays de Ploërmel |
| MALODOBRY | Anne-Yvonne | Mission Locale du Pays de Ploërmel |
| PIGUEL | Patrick | Représentant des salariés |
| BUREAU | Michèle | Représentante des familles et/ou des consommateurs |
| BESNARD | Sylvie | CPIE |
| OLLIVE DIETSCH | Catherine | Polen |
| LE PRIOL | Jean | CDOS |
| BOUCHE | Marc | Centre des Landes |
| BELLAMY | Carmen | UFC - Que choisir |
| BESSONNEAU | Michel | Ancien Maire de Gourhel |
| BIHAN | Rachel | ESAT Le Bois Jumel |
| COLLEAUX | Sophie | |
| de KERSABIEC | Guy | |
| GOMBAUD | Dominique | Association Maltrec'h Malestroit |
| GUEGAN | Joël | |
| HERVIAUX | Christophe | |
| LAFFAITEUR | Stéphanie | Dynamique Artisans Commerçants du Canton de Mauron (DACCM) |
| JEFFROY | Marie-Hervé | |
| RENAULT | Gilles | Badminton Pays de Ploërmel |
| ROSTAM | Sohrab | |
| AUDIN | Annelyse | Citoyen |
| LE LUHERN | Soazig | Citoyen |
| DUCHENE | Sylvie | Citoyen |
| LOUBERE | Dominique | Citoyen |
| DESLANDES | Aurélie | Citoyen |
| LE BRETON-FLAN | Isabelle | Citoyen |
| TAILLARDAT | Frédéric | Citoyen |
| LE COZE | Patrick | Citoyen |
| MAUDUIT | Charles | Citoyen |
| LE TRIONNAIRE | Soazig | Citoyen |
| BAUDET | Didier | Citoyen |
| DANY | Bertrand | Citoyen |


